En utilisant Microsoft Windows vous pouvez remarquez que tout type de fichier voit son format identifié par une extension, suite de 3 ou 4 lettres placée à la fin du nom du fichier.
Vous trouverez ci-dessous une liste et une description des principales extensions.
Par exemple, une page Web écrite en html correspond à un fichier dont le nom est "fichier.htm" ou "fichier.html".
Cette liste vous aidera à identifier la nature de vos fichiers ainsi que les logiciels permettant leur lecture.
Liste alphabétique des extensions de fichiers.
| Extension | Description | Logiciel(s) associé(s) |
|---|---|---|
| avi | Document vidéo pouvant être lus grâce au lecteur multimédia de Windows ou ActiveMovie. | Lecteur multimédia |
| bmp | Image au format Bitmap lisible par tout programme de dessin. | Logiciel de dessin ou d’images |
| bat | Fichier batch. Il s’agit de fichier texte contenant une suite de commandes MS-DOS destinées à être exécutées les unes après les autres. | Wordpad, Notepad, edit.exe |
| cab | Les fichiers portant l’extension .cab sont des fichiers compressés. Il s’agit d’un format utilisé par Microsoft pour compresser ses logiciels. La décompression est réalisée soit par les versions récentes de Winzip soit par l’utilitaire CabView fourni avec l’ensemble Tweak UI. | CabView, Winzip |
| com | Fichier Exécutable | ?? |
| css | Feuille de style | Notepad |
| dat | user.dat et system.dat sont les fichiers de la base de registre. Ils sont essentiels au fonctionnement de votre ordinateur. | Notepad |
| dll | Fichier système | néant |
| doc | Fichier document (Microsoft Word ou Wordpad) | Microsoft Word ou WordPad |
| exe | Fichier exécutable | néant |
| fon | Police de caractères | ?? |
| gif | Image au format Graphic Interchange Format (gif) | Tous logiciels d’images et tous navigateurs |
| hlp | Fichier d’aide | ?? |
| htm/html | Fichier hypertexte Internet | navigateur |
| inf | Fichier de configuration | ?? |
| ini | Fichier de configuration | NotePad |
| jav | Fichier source | Java |
| jpeg/jpg | Image au format JPEG Programme de dessin | ?? |
| lnk | Raccourci vers un document | ?? |
| log | Journal des événements | NotePad |
| m3u | Musique | ?? |
| mid | Fichier sonore au format MIDI | Lecteur multimédia |
| mod | Fichier son (module) | Winamp |
| mov | Fichier QuickTime Movie | QuickTime |
| mp2/mp3 | Fichier audio Mpeg | Winamp |
| mpg | Film vidéo MPEG (Motion Pictures Expert Group) | Lecteur multimédia |
| nfo | Fichier d’information | NotePad |
| pcx | Image Bitmap | Programme de dessin |
| Fichier Adobe Acrobat | Acrobat Reader | |
| pls | Playlist pour Winamp | Winamp |
| png | Image Protable Network Graphics | programme de dessin |
| ppt | Fichier PowerPoint | Microsoft PowerPoint |
| psd | Image Adobe Photoshop | Adobe Photoshop |
| psp | Image Paint Shop Pro | Paint Shop Pro |
| pub | Fichier Microsoft Publisher | Microsoft Publisher |
| qt | Fichier QuickTime | QuickTime |
| ra/ram | Fichier au format Real Audio | RealAudio |
| reg | Fichier de données de la base de registre. | ?? |
| rtf | Document Texte enrichi (Rich Text Format) | éditeur de texte |
| scr | Economiseur d’écran Windows | ?? |
| snd | Fichier Son | Winamp |
| sql | Langage SQL | NotePad |
| sys | Fichier système | ?? |
| tif/tiff | Image | Programme de dessin |
| tmp | Fichier Temporaire | ?? |
| txt | Document texte | NotePad |
| url | Raccourci Internet | Navigateur |
| wav | Fichier son | Winamp |
| wri | Fichier texte | Write |
| xls | Fichier Microsoft Excel | Microsoft Excel |
| zip | Fichier compressé | Winzip |


Commentaires